ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Verkehrszaehlungen)

Beschriftung Zeitraum Standorte Verkehrszählgerät (295)
Standort Verkehrszählgerät (296)
Verkehrszählgerät Verkehrszählgerät
Beschriftung SV-Anteil zufahrend | wegfahrend (291)
SV-Anteil DTV wegfahrend (307)
≤ 2% ≤ 2%
3% - 5% 3% - 5%
6% - 10% 6% - 10%
11% - 15% 11% - 15%
> 15% > 15%
SV-Anteil DTV zufahrend (308)
≤ 2% ≤ 2%
3% - 5% 3% - 5%
6% - 10% 6% - 10%
11% - 15% 11% - 15%
< 15% < 15%
Beschriftung DTV zufahrend (286)
Beschriftung DTV wegfahrend (287)
DTV wegfahrend (303)
≤ 1.000 ≤ 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000
DTV zufahrend (304)
≤ 1.000 ≤ 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 3.000 2.001 - 3.000
3.001 - 4.000 3.001 - 4.000
4.001 - 5.000 4.001 - 5.000
5.001 - 7.500 5.001 - 7.500
7.501 - 10.000 7.501 - 10.000
10.001 - 15.000 10.001 - 15.000
15.001 - 20.000 15.001 - 20.000
> 20.000 > 20.000