ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Demographie_und_Sozialindikatoren)

Stadtgebiet, Bevölkerung unter 18 Jahre (139)
16,5 16,5
Stadtteile, Bevölkerung unter 18 Jahre (140)
18,5 - 50,0 18,5 - 50,0
17,0 - 18,4 17,0 - 18,4
15,5 - 16,9 15,5 - 16,9
14,4 - 15,4 14,4 - 15,4
Statistische Bezirke, Bevölkerung unter 18 Jahre (141)
21,1 - 50,0 21,1 - 50,0
18,2 - 21,0 18,2 - 21,0
15,3 - 18,1 15,3 - 18,1
12,4 - 15,2 12,4 - 15,2
9,7 - 12,3 9,7 - 12,3
Stadtgebiet, Bevölkerung ab 65 Jahre (147)
21,6 21,6
Stadtteile, Bevölkerung ab 65 Jahre (148)
25,5 - 50,0 25,5 - 50,0
23,1 - 25,4 23,1 - 25,4
20,7 - 23,0 20,7 - 23,0
18,3 - 20,6 18,3 - 20,6
15,0 - 18,2 15,0 - 18,2
Statistische Bezirke, Bevölkerung ab 65 Jahre (149)
28,0 - 50,0 28,0 - 50,0
23,7 - 27,9 23,7 - 27,9
19,4 - 23,6 19,4 - 23,6
15,1 - 19,3 15,1 - 19,3
12,5 - 15,0 12,5 - 15,0
Stadtgebiet, Bevölkerung ab 80 Jahre (151)
6,8 6,8
Stadtteile, Bevölkerung ab 80 Jahre (152)
8,5 - 50,0 8,5 - 50,0
7,5 - 8,4 7,5 - 8,4
6,5 - 7,4 6,5 - 7,4
5,5 - 6,4 5,5 - 6,4
4,2 - 5,4 4,2 - 5,4
Statistische Bezirke, Bevölkerung ab 80 Jahre (153)
10,1 - 50,0 10,1 - 50,0
7,9 - 10,0 7,9 - 10,0
5,7 - 7,8 5,7 - 7,8
3,5 - 5,6 3,5 - 5,6
2,8 - 3,4 2,8 - 3,4
Stadtgebiet, Bevölkerung mit Migrationshintergrund (155)
33,8 33,8
Stadtteile, Bevölkerung mit Migrationshintergrund (156)
42,3 - 50,0 42,3 - 50,0
35,4 - 42,2 35,4 - 42,2
28,5 - 35,3 28,5 - 35,3
21,6 - 28,4 21,6 - 28,4
13,8 - 21,5 13,8 - 21,5
Statistische Bezirke, Bevölkerung mit Migrationshintergrund (157)
50,1 - 70,0 50,1 - 70,0
39,5 - 50,0 39,5 - 50,0
29,0 - 39,4 29,0 - 39,4
18,5 - 28,9 18,5 - 28,9
13,5 - 18,4 13,5 - 18,4
Stadtgebiet, Bezieher:innen von Grundsicherung im Alter, SGB XII (159)
3,9 3,9
Stadtteile, Bezieher:innen von Grundsicherung im Alter, SGB XII (160)
6,0 - 50,0 6,0 - 50,0
4,5 - 5,9 4,5 - 5,9
3,0 - 4,4 3,0 - 4,4
1,5 - 2,9 1,5 - 2,9
0,4 - 1,4 0,4 - 1,4
Statistische Bezirke, Bezieher:innen von Grundsicherung im Alter, SGB XII (161)
7,0 - 9,6 7,0 - 9,6
5,1 - 6,9 5,1 - 6,9
3,2 - 5,0 3,2 - 5,0
1,3 - 3,1 1,3 - 3,1
0,1 - 1,2 0,1 - 1,2
0,0 0,0
Stadtgebiet, SGB ll-Quote, Arbeitslosigkeit (163)
15,0 15,0
Stadtteile, SGB ll-Quote, Arbeitslosigkeit (164)
19,8 - 50,0 19,8 - 50,0
15,7 - 19,7 15,7 - 19,7
11,6 - 15,6 11,6 - 15,6
7,5 - 11,5 7,5 - 11,5
3,2 - 7,4 3,2 - 7,4
Statistische Bezirke, SGB ll-Quote, Arbeitslosigkeit (165)
25,8 - 36,0 25,8 - 36,0
18,8 - 25,7 18,8 - 25,7
11,8 - 18,7 11,8 - 18,7
4,8 - 11,7 4,8 - 11,7
1,5 - 4,7 1,5 - 4,7
Stadtgebiet, Kinder unter 18 Jahre in Familien im SGB-II-Bezug (Bedarfsgemeinschaften) (143)
24,7 24,7
Stadtteile, Kinder unter 18 Jahre in Familien im SGB-II-Bezug (Bedarfsgemeinschaften) (144)
33,4 - 50,0 33,4 - 50,0
25,5 - 33,3 25,5 - 33,3
17,6 - 25,4 17,6 - 25,4
9,8 - 17,5 9,8 - 17,5
3,9 - 9,7 3,9 - 9,7
Statistische Bezirke, Kinder unter 18 Jahre in Familien im SGB-II-Bezug (Bedarfsgemeinschaften) (145)
39,6 - 100,0 39,6 - 100,0
29,2 - 39,5 29,2 - 39,5
18,8 - 29,1 18,8 - 29,1
8,5 - 18,7 8,5 - 18,7
0,1 - 8,4 0,1 - 8,4
0,0 0,0